 | USD | US Dollars (USD – $) | $1.3350 | $1.3640 |
 | EUR | EURO Dollars (EUR – €) | $1.4475 | $1.4940 |
 | GBP | British Pounds (GBP – £) | $1.6865 | $1.7400 |
 | JPY | Japanese Yen (JPY – ¥) | $0.009055 | $0.009600 |
 | MXN | Mexican Pesos (MXN – $) | $0.07725 | $0.08230 |
 | AUD | Australian Dollars (AUD – $) | $0.8755 | $0.9230 |
 | NZD | New Zealand Dollar (NZD – $) | $0.8165 | $0.8610 |
 | HKD | Hong Kong Dollars (HKD – $) | $0.1550 | $0.1820 |
 | CNY | Chinese Yuan (CNY – ¥) | $0.1650 | $0.1950 |
 | CHF | Swiss Francs (CHF) | $1.4350 | $1.5805 |
 | KRW | Korean Won (KRW – ₩) | $0.000981 | $0.001120 |
 | SGD | Singapore Dollars (SGD – $) | $0.9655 | $1.0530 |
 | BRL | Brazilian Real (BRL – R$) | $0.2395 | $0.3935 |
 | CLP | Chilean Peso (CLP – $) | $0.001496 | $0.001765 |
 | CRC | Costa Rican Colon (CRC – ₡) | $0.002215 | $0.002505 |
 | CZK | Czech Koruna (CZK – Kč) | $0.06025 | $0.06500 |
 | DKK | Danish Krone (DKK – kr) | $0.1870 | $0.2020 |
 | HRK | Croatian Kuna (HRK- kn) | $0.1675 | $0.1975 |
 | HUF | Hungarian Forint (HUF – Ft) | $0.003295 | $0.003635 |
 | IDR | Indonesian Rupiah (IDR – Rp) | $0.00008860 | $0.00009725 |
 | MYR | Malaysian Ringgit (MYR – RM) | $0.2945 | $0.3230 |
 | NOK | Norwegian Krone (NOK – kr) | $0.1295 | $0.1400 |
 | PHP | Philippine Peso (PHP – $) | $0.02345 | $0.02610 |
 | SEK | Swedish Krona (SEK- kr) | $0.1230 | $0.1325 |
 | THB | Thai Baht (THB – ฿) | $0.03805 | $0.04150 |
 | TWD | Taiwan Dollar (TWD – NT$) | $0.04290 | $0.04600 |
 | ZAR | South African Rand (ZAR – R) | $0.06915 | $0.07680 |
Last Update On: 2023-12-01 11:21:20 |