 | USD | US Dollars (USD – $) | $1.3230 | $1.3550 |
 | EUR | EURO Dollars (EUR – €) | $1.4230 | $1.4720 |
 | GBP | British Pounds (GBP – £) | $1.5895 | $1.6430 |
 | JPY | Japanese Yen (JPY – ¥) | $0.009965 | $0.01060 |
 | MXN | Mexican Pesos (MXN – $) | $0.06925 | $0.07400 |
 | AUD | Australian Dollars (AUD – $) | $0.9010 | $0.9510 |
 | NZD | New Zealand Dollar (NZD – $) | $0.8265 | $0.8730 |
 | HKD | Hong Kong Dollars (HKD – $) | $0.1585 | $0.1710 |
 | CNY | Chinese Yuan (CNY – ¥) | $0.1650 | $0.1990 |
 | CHF | Swiss Francs (CHF) | $1.3980 | $1.4810 |
 | KRW | Korean Won (KRW – ₩) | $0.001010 | $0.001170 |
 | SGD | Singapore Dollars (SGD – $) | $0.9575 | $1.0625 |
 | BRL | Brazilian Real (BRL – R$) | $0.2395 | $0.2840 |
 | CLP | Chilean Peso (CLP – $) | $0.001496 | $0.001765 |
 | CRC | Costa Rican Colon (CRC – ₡) | $0.002215 | $0.002505 |
 | CZK | Czech Koruna (CZK – Kč) | $0.05760 | $0.06385 |
 | DKK | Danish Krone (DKK – kr) | $0.1870 | $0.2020 |
 | HRK | Croatian Kuna (HRK- kn) | $0.1675 | $0.1975 |
 | HUF | Hungarian Forint (HUF – Ft) | $0.003295 | $0.003635 |
 | IDR | Indonesian Rupiah (IDR – Rp) | $0.00008335 | $0.00009150 |
 | MYR | Malaysian Ringgit (MYR – RM) | $0.2995 | $0.3285 |
 | NOK | Norwegian Krone (NOK – kr) | $0.1295 | $0.1400 |
 | PHP | Philippine Peso (PHP – $) | $0.02320 | $0.02560 |
 | SEK | Swedish Krona (SEK- kr) | $0.1230 | $0.1325 |
 | THB | Thai Baht (THB – ฿) | $0.03910 | $0.04310 |
 | TWD | Taiwan Dollar (TWD – NT$) | $0.04375 | $0.04800 |
 | ZAR | South African Rand (ZAR – R) | $0.07275 | $0.08085 |
Last Update On: 2023-02-03 19:39:40 |