 | USD | US Dollars (USD – $) | $1.3485 | $1.3780 |
 | EUR | EURO Dollars (EUR – €) | $1.4400 | $1.4900 |
 | GBP | British Pounds (GBP – £) | $1.6560 | $1.7130 |
 | JPY | Japanese Yen (JPY – ¥) | $0.009475 | $0.010500 |
 | MXN | Mexican Pesos (MXN – $) | $0.07575 | $0.08090 |
 | AUD | Australian Dollars (AUD – $) | $0.8650 | $0.9100 |
 | NZD | New Zealand Dollar (NZD – $) | $0.8055 | $0.8480 |
 | HKD | Hong Kong Dollars (HKD – $) | $0.1575 | $0.1780 |
 | CNY | Chinese Yuan (CNY – ¥) | $0.1650 | $0.1990 |
 | CHF | Swiss Francs (CHF) | $1.4055 | $1.5215 |
 | KRW | Korean Won (KRW – ₩) | $0.000965 | $0.001118 |
 | SGD | Singapore Dollars (SGD – $) | $0.9565 | $1.0480 |
 | BRL | Brazilian Real (BRL – R$) | $0.3395 | $0.3935 |
 | CLP | Chilean Peso (CLP – $) | $0.001496 | $0.001765 |
 | CRC | Costa Rican Colon (CRC – ₡) | $0.002215 | $0.002505 |
 | CZK | Czech Koruna (CZK – Kč) | $0.05760 | $0.06385 |
 | DKK | Danish Krone (DKK – kr) | $0.1870 | $0.2020 |
 | HRK | Croatian Kuna (HRK- kn) | $0.1675 | $0.1975 |
 | HUF | Hungarian Forint (HUF – Ft) | $0.003295 | $0.003635 |
 | IDR | Indonesian Rupiah (IDR – Rp) | $0.00008860 | $0.00009725 |
 | MYR | Malaysian Ringgit (MYR – RM) | $0.2945 | $0.3230 |
 | NOK | Norwegian Krone (NOK – kr) | $0.1295 | $0.1400 |
 | PHP | Philippine Peso (PHP – $) | $0.02370 | $0.02605 |
 | SEK | Swedish Krona (SEK- kr) | $0.1230 | $0.1325 |
 | THB | Thai Baht (THB – ฿) | $0.03835 | $0.04220 |
 | TWD | Taiwan Dollar (TWD – NT$) | $0.04345 | $0.04770 |
 | ZAR | South African Rand (ZAR – R) | $0.06595 | $0.07340 |
Last Update On: 2023-05-25 11:36:37 |